大会名 | 第27回宮崎シーガイアトライアスロン大会2025 (2025NTTトライアスロンエイジグループ・ナショナルチャンピオンシップシリーズ(スタンダード)対象大会) |
---|---|
主催 | 宮崎シーガイアトライアスロン大会実行委員会 |
主管 | 宮崎県トライアスロン連合 |
特別協力(予定) | フェニックスリゾート株式会社、株式会社宮崎放送、宮崎中央ロータリークラブ |
後援(予定) | 宮崎県、宮崎市、宮崎県教育委員会、宮崎市教育委員会、(公財)宮崎県観光協会、(公社)宮崎市観光協会、(公財)宮崎県スポーツ協会、(公財)宮崎市スポーツ協会、(公社)日本トライアスロン連合 |
協力(予定) | 宮崎県警察本部、宮崎県宮崎北警察署、宮崎県道路公社、宮崎県医師会、宮崎ライフセービング協会、B&G宮崎シーライオン海洋クラブ、JTU九州ブロック協議会 |
開催日 | 2025年6月22日(日) ※6月21月(土)は受付 |
時間 | 競技時間8:30〜14:00 ※道路規制は7:30〜12:40 |
コース | スイム:サンビーチ一ツ葉 バイク:みやざき臨海公園及び阿波岐原森林公園道路(公園道路)及び一ツ葉有料道路(下り線) ラン:みやざき臨海公園 |
カテゴリー | スイム(m) | バイク(km) | ラン(km) | 計(km) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
スタンダード | 1500 | 40.0 | 10.0 | 51.50 | 18歳以上 |
チャレンジ | 750 | 13.3 | 5.2 | 19.25 | 高校生や初心者など |
ジュニアA | 250 | 13.3 | 2.8 | 16.35 | 中学生 |
ジュニアB | 150 | 13.3 | 1.4 | 14.85 | 小学校4年生〜6年生 |
キッズ | 50 | 1.5 | 0.6 | 2.15 | 小学校1年生〜3年生、水深70~80cm |
※年齢基準日2025年12月31日現在
カテゴリ | エントリー料金 | 定員 |
---|---|---|
スタンダード | 22,000円 | 500人 |
チャレンジ | 11,000円 | 50人 |
ジュニアA | 6,000円 | 50人 |
ジュニアB | 5,000円 | 50人 |
キッズ | 4,000円 | 50人 |
合計 | 700人 |
※スタンダードについては、JTU(日本トライアスロン連合)の2025年度登録が必要
※大会エントリーは大会ホームページ上より インターネットでのエントリーのみ
エントリー期間(2/1~4/13までを予定)
※事故等の発生時には、本大会保険での対応、JTU登録会員についてはJTU安全保険がプラスして対応されます
募集期間 令和7年2月1日(木)12:00から4月13日(日)24:00までを予定
※大会のスケジュール、表彰等については、変更となる場合があります。
時間 | 項目 |
---|---|
14:30~17:00 | 登録手続 |
15:00~ | 競技説明会 |
スイムスタート | カテゴリー |
---|---|
8:30 | チャレンジ |
8:35 | スタンダード(ウェーブスタート) |
10:15 | ジュニアA |
10:30 | ジュニアB |
11:45 | キッズ |
カテゴリー | 表彰対象者 |
---|---|
チャレンジ | 高校生男女別優勝者 |
スタンダード | 男女別総合優勝者 |
宮崎中央ロータリークラブ会長賞 | ジュニアA、ジュニアB、キッズ男女別優勝者 |
・スタンダード年齢別(5歳刻み)の男女1位から3位までは、本部で賞状をお渡しします。
・ジュニアA・B、キッズの各学年(小学1年生から6年生、中学1年生から3年生)の優勝者は、本部で賞状をお渡しします。
死亡・後遺傷害保険金 | 1,500万(※) |
入院保険金(日額) | 3000円 |
通院保険(日額) | 1500円 |
※心臓疾患(心不全など)・脳梗塞(脳内出血など)・熱中症・日射病を原因とする死亡事故の際は500万円。
※公益社団法人日本トライアスロン連合(JTU)では、2024年度から全ての都道府県競技団体・学生連合登録会員に、大会保険とは別に、「トライアスロン安全保険」を自動付帯しています。
詳しくは次をご確認ください。https://www.jtu.or.jp/join/insurance/safetysports/